La universitat té una ŕmplia oferta d'estudis de postgrau oficials i programes de doctorat amb menció de qualitat
| Nom | Crèdits | |
|---|---|---|
| Màster en Guió per a Televisió i Cinema | 54,2 | FUEIB |
| EU en Desenvolupament Humà i Activitat Creativa (Artteràpia) | 20 | FUEIB |
| Nom | Crèdits | |
|---|---|---|
| Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental | 64 | FUEIB |
| EU en Malalties Professionals | 20 | FUEIB @ |
| ExU en Promoció de la Transferència del Coneixement i la Tecnologia- Promotors Tecnològics de les Illes Balears | 15,2 | FUEIB |
| Nom | Crèdits | |
|---|---|---|
| Màster en Medicina Estètica | 60 | FUEIB |
| EU en Educació Nutricional | 20,5 | FUEIB |
| EU en Fisioteràpia en Atenció Primària i Salut Comunitària. Títol propi de postgrau de la UIB | 20 | FUEIB @ |
| ExU en Nutrició i Alimentació Aplicada a l’Esport | 11 | FUEIB @ |
| Nom | Crèdits | |
|---|---|---|
| Màster en Direcció d’Empreses de Serveis | 58 | FUEIB |
| Màster en Esport i Turisme | 50 | FUEIB |
| Màster en Gestió Integral: Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut Laboral | 54 | FUEIB @ |
| Màster en Gestió Turística | 58 | FUEIB |
| Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris | 50 | |
| Màster en Mediació Familiar | 53 | FUEIB |
| Màster en Organització i Direcció d’Esdeveniments Corporatius | 50 | EUT |
| EU en Anàlisi i Metodologies per a la Inserció Social | 25 | FUEIB |
| EU en Aspectes Bàsics de l’Anàlisi de la Violència de Gènere com a Fenomen Socia | 20 | FUEIB @ |
| EU en Atenció Primerenca. Detecció, Diagnòstic i Tractament en l’Infant de 0 a 6 anys | 20 | ICE |
| EU en Cartografia i Sistemes d’informació Geogràfica | 34 | FUEIB |
| EU en Cooperació per al Desenvolupament | 25 | FUEIB |
| EU en Creació, Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, Televisió i Plataformes Interactives | 21,8 | CESAG |
| EU en Direcció i Gestió de Serveis Socials | 21 | FUEIB @ |
| EU en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori | 27 | FUEIB |
| EU en Gestió d’Empreses per a no Economistes | 20,5 | FUEIB |
| EU en Plans de Convivència | 26 | FUEIB @ |
| EU en Producció Audiovisual | 28,5 | FUEIB |
| EU en Realització de Documentals en Format Digital per a Televisió i Cinema | 27,3 | FUEIB |
| EU en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils | 26 | FUEIB @ |
| ExU en Acció Tutorial a l’Ensenyament Obligatori | 10 | CESAG |
| ExU en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran | 12,5 | FUEIB @ |
| ExU en Desenvolupament de Competències en Lectura i Escriptura en el Segon Cicle de Primària | 10,4 | FUEIB |
| ExU en Entrenament (Coaching) i Formació Organitzacional | 14,5 | FUEIB |
| ExU en Gestió d’Empreses de l’Economia Social | 12 | FUEIB |
| ExU en Intervenció Socioeducativa | 13 | ICE |
| ExU en Llenguatge Oral i Escrit en l’Educació Infantil i el Primer Cicle de Primària: Parlar, Llegir, Escriure i Imaginar a la Primera Infància | 10 | ICE |
| ExU en Polítiques i Serveis de Joventut: Joventut i Societat | 10,5 | ICE |
| ExU en Relacions Laborals i de la Seguretat Social | 10,4 | FUEIB |
| ExU en Responsabilitat Social Corporativa | 11 | FUEIB |
| ExU en Tècniques Docents de Grau Superior | 10 | ICE |
| ExU en Teoria i Pràctica de la Traducció Literària | 12,5 | ICE |
| Nom | Crèdits | |
|---|---|---|
| Màster MA ISCA en Imatges de Síntesi i Animació per Ordinador | 172,9 | FUEIB |
| ExU en Direcció de Projectes (Project Management) | 13 | FUEIB |
| ExU en Intel·ligència Empresarial (Business Intelligence) | 14 | FUEIB |
Consulta a la web les diferents alternatives de matrícula dels cursos.